辛苦找资源,给个好评吧!
杭州历史天气查询 1月天气预报
2014年01月01日 晴 /晴 16℃ / 3℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年01月02日 晴 /多云 17℃ / 4℃ 南风 ≤3级 /北风 ≤3级
2014年01月03日 多云 /多云 16℃ / 4℃ 西风 ≤3级 /北风 3-4级
2014年01月04日 多云 /霾 12℃ / 2℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年01月05日 晴 /晴 12℃ / 3℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年01月06日 晴 /多云 14℃ / 4℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年01月07日 小雨 /小雨 11℃ / 5℃ 西南风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2014年01月08日 小雨 /阴 8℃ / 1℃ 北风 4-5级 /北风 3-4级
2014年01月09日 多云 /多云 8℃ / -1℃ 北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年01月10日 多云 /小雨 8℃ / 3℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年01月11日 小雨 /小雨 7℃ / 3℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年01月12日 小雨 /阴 5℃ / 0℃ 北风 ≤3级 /北风 3-4级
2014年01月13日 阴 /阴 6℃ / -1℃ 北风 3-4级 /北风 ≤3级
2014年01月14日 多云 /晴 8℃ / -1℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年01月15日 晴 /晴 8℃ / 0℃ 东风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年01月16日 晴 /多云 11℃ / 0℃ 东风 ≤3级 /北风 ≤3级
2014年01月17日 多云 /多云 13℃ / 2℃ 南风 ≤3级 /北风 ≤3级
2014年01月18日 晴 /霾 9℃ / 0℃ 北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年01月19日 霾 /霾 11℃ / 2℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年01月20日 多云 /多云 11℃ / -2℃ 西北风 3-4级 /北风 4-5级
2014年01月21日 晴 /晴 7℃ / -2℃ 北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年01月22日 晴 /晴 8℃ / -1℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年01月23日 晴 /晴 12℃ / 2℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年01月24日 晴 /多云 17℃ / 7℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年01月25日 多云 /阴 18℃ / 5℃ 南风 ≤3级 /东北风 4-5级
2014年01月26日 多云 /晴 11℃ / 2℃ 东北风 3-4级 /东北风 ≤3级
2014年01月27日 晴 /晴 14℃ / 6℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年01月28日 多云 /阴 16℃ / 7℃ 东北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2014年01月29日 小雨 /多云 14℃ / 8℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2014年01月30日 晴 /晴 20℃ / 10℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年01月31日 晴 /霾 24℃ / 12℃ 南风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
杭州历史天气查询 2月天气预报
日期 天气状况 气温 风力风向
2014年02月01日 多云 /多云 24℃ / 13℃ 无持续风向 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年02月02日 多云 /多云 21℃ / 7℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年02月03日 小雨 /阴 11℃ / 4℃ 东北风 4-5级 /北风 4-5级
2014年02月04日 多云 /小雨 8℃ / 4℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月05日 小雨 /小雨 9℃ / 6℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年02月06日 小雨 /小雨 9℃ / 4℃ 北风 ≤3级 /东北风 3-4级
2014年02月07日 中雨 /小雨 8℃ / 2℃ 东北风 3-4级 /北风 ≤3级
2014年02月08日 阴 /阴 6℃ / 1℃ 北风 ≤3级 /北风 3-4级
2014年02月09日 小雪 /小雪 2℃ / -2℃ 北风 4-5级 /北风 4-5级
2014年02月10日 多云 /多云 3℃ / -3℃ 北风 3-4级 /北风 4-5级
2014年02月11日 多云 /阴 4℃ / -1℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月12日 雨夹雪 /小到中雪 4℃ / 0℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2014年02月13日 雨夹雪 /阴 4℃ / 1℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2014年02月14日 多云 /多云 7℃ / 0℃ 北风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年02月15日 多云 /小雨 10℃ / 5℃ 东风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年02月16日 小雨 /小到中雨 9℃ / 6℃ 东南风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年02月17日 小雨 /中雨 8℃ / 1℃ 北风 ≤3级 /北风 3-4级
2014年02月18日 中雪 /中雪 2℃ / -1℃ 北风 4-5级 /西北风 3-4级
2014年02月19日 阴 /多云 4℃ / -3℃ 西北风 3-4级 /北风 ≤3级
2014年02月20日 晴 /晴 8℃ / 0℃ 东北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年02月21日 多云 /多云 10℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年02月22日 多云 /多云 13℃ / 4℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年02月23日 多云 /多云 14℃ / 6℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月24日 小雨 /中雨 10℃ / 8℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年02月25日 小雨 /小雨 12℃ / 9℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月26日 阴 /多云 14℃ / 8℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月27日 阴 /小雨 14℃ / 9℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月28日 小雨 /中雨 10℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级
杭州历史天气查询 3月天气预报
日期 天气状况 气温 风力风向
2014年03月01日 小雨 /小雨 9℃ / 4℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2014年03月02日 多云 /小雨 11℃ / 6℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年03月03日 阴 /小雨 12℃ / 8℃ 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年03月04日 阴 /阴 12℃ / 6℃ 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2014年03月05日 多云 /小雨 12℃ / 2℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年03月06日 雨夹雪 /阴 6℃ / 2℃ 东北风 3-4级 /东风 3-4级
2014年03月07日 小雨 /小雨 9℃ / 5℃ 东风 3-4级 /东风 ≤3级
2014年03月08日 小雨 /阴 6℃ / 3℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年03月09日 多云 /晴 13℃ / 2℃ 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年03月10日 晴 /晴 15℃ / 5℃ 东风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年03月11日 晴 /阵雨 18℃ / 11℃ 东南风 ≤3级 /西南风 3-4级
2014年03月12日 小雨 /小雨 17℃ / 6℃ 南风 ≤3级 /北风 4-5级
2014年03月13日 多云 /多云 13℃ / 2℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2014年03月14日 晴 /晴 18℃ / 6℃ 南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年03月15日 晴 /晴 20℃ / 9℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年03月16日 多云 /阵雨 24℃ / 14℃ 南风 ≤3级 /南风 3-4级
2014年03月17日 多云 /多云 25℃ / 14℃ 西南风 3-4级 /西南风 ≤3级
2014年03月18日 多云 /多云 28℃ / 12℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年03月19日 中雨 /小雨 15℃ / 8℃ 东北风 3-4级 /北风 4-5级
2014年03月20日 多云 /阴 13℃ / 4℃ 北风 4-5级 /北风 3-4级
2014年03月21日 晴 /晴 16℃ / 5℃ 东北风 3-4级 /东南风 ≤3级
2014年03月22日 晴 /晴 19℃ / 7℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年03月23日 多云 /多云 20℃ / 12℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年03月24日 阴 /阵雨 21℃ / 15℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年03月25日 阵雨 /多云 20℃ / 14℃ 东南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2014年03月26日 多云 /多云 26℃ / 14℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年03月27日 多云 /多云 25℃ / 15℃ 东风 3-4级 /东南风 ≤3级
2014年03月28日 阵雨 /阵雨 23℃ / 17℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年03月29日 阵雨 /阴 22℃ / 13℃ 东南风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2014年03月30日 多云 /阵雨 22℃ / 12℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年03月31日 阵雨 /阴 17℃ / 10℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
杭州历史天气查询 4月天气预报
日期 天气状况 气温 风力风向
2014年04月01日 阴 /阴 18℃ / 11℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年04月02日 阴 /阴 19℃ / 13℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年04月03日 阴 /多云 19℃ / 8℃ 北风 3-4级 /北风 4-5级
2014年04月04日 晴 /晴 20℃ / 8℃ 北风 3-4级 /东北风 ≤3级
2014年04月05日 晴 /晴 24℃ / 9℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2014年04月06日 多云 /阵雨 18℃ / 11℃ 东风 3-4级 /东风 ≤3级
2014年04月07日 阴 /阴 19℃ / 12℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年04月08日 阴 /多云 22℃ / 13℃ 东北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年04月09日 多云 /多云 24℃ / 12℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年04月10日 晴 /多云 27℃ / 15℃ 东风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年04月11日 阵雨 /阵雨 24℃ / 16℃ 东风 3-4级 /东南风 ≤3级
2014年04月12日 中雨 /阵雨 21℃ / 14℃ 东南风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年04月13日 阴 /阴 18℃ / 11℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2014年04月14日 多云 /晴 22℃ / 11℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年04月15日 晴 /阵雨 24℃ / 15℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2014年04月16日 阵雨 /多云 22℃ / 17℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年04月17日 阵雨 /阴 25℃ / 18℃ 东南风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年04月18日 阴 /阵雨 23℃ / 14℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年04月19日 中雨 /阵雨 16℃ / 13℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年04月20日 阴 /阵雨 17℃ / 14℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2014年04月21日 中雨 /小雨 16℃ / 12℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年04月22日 阵雨 /多云 17℃ / 11℃ 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年04月23日 多云 /阴 24℃ / 14℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年04月24日 阴 /阵雨 21℃ / 17℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年04月25日 阵雨 /中雨 21℃ / 16℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2014年04月26日 阵雨 /阵雨 22℃ / 17℃ 南风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年04月27日 阵雨 /多云 22℃ / 14℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2014年04月28日 多云 /多云 23℃ / 13℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2014年04月29日 晴 /晴 25℃ / 14℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2014年04月30日 晴 /多云 26℃ / 15℃ 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级
杭州历史天气查询 5月天气预报
日期 天气状况 气温 风力风向
2014年05月01日 晴 /晴 28℃ / 17℃ 东南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年05月02日 多云 /多云 31℃ / 16℃ 东南风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年05月03日 多云 /多云 24℃ / 16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年05月04日 小到中雨 /阵雨 20℃ / 12℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2014年05月05日 多云 /多云 22℃ / 12℃ 东北风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年05月06日 晴 /晴 24℃ / 13℃ 东南风 3-4级 /东南风 ≤3级
2014年05月07日 多云 /多云 28℃ / 17℃ 南风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年05月08日 多云 /多云 30℃ / 17℃ 南风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年05月09日 阵雨 /阵雨 23℃ / 18℃ 东风 ≤3级 /东南风 3-4级
2014年05月10日 阵雨 /阵雨 24℃ / 20℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2014年05月11日 小雨 /阴 25℃ / 16℃ 北风 3-4级 /西北风 ≤3级
2014年05月12日 多云 /多云 26℃ / 18℃ 东风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年05月13日 阵雨 /大雨 26℃ / 20℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年05月14日 阴 /多云 27℃ / 20℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2014年05月15日 多云 /多云 27℃ / 18℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年05月16日 阵雨 /中雨 28℃ / 20℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年05月17日 中雨 /阵雨 22℃ / 17℃ 东北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年05月18日 阴 /阴 22℃ / 18℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2014年05月19日 阵雨 /阵雨 25℃ / 18℃ 东北风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年05月20日 多云 /多云 29℃ / 17℃ 北风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年05月21日 多云 /阵雨 30℃ / 20℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年05月22日 阵雨 /阴 26℃ / 18℃ 东南风 ≤3级 /东南风 4-5级
内蒙古东北部、黑龙江西北部、山东半岛东北部、江南南部、贵州中北部等地有小雪或雨夹雪,其中,贵州中西部有冻雨;西南地区东部、云南东部、华南、台湾等地有小雨或阵雨。另外,云南西南部的局部地区有雾。
你好,
广州天气
01月14日 星期六白天阴17℃东北风小于3级黑夜小到中雨14℃东北风小于3级
01月15日 星期日白天中雨14℃东北风小于3级黑夜小到中雨14℃东北风小于3级
01月16日 星期一白天小雨15℃东北风小于3级黑夜中雨14℃东北风小于3级
01月17日 星期二白天小雨16℃西北风小于3级黑夜多云14℃西北风小于3级
01月18日 星期三白天晴19℃西北风小于3级黑夜多云14℃西北风小于3级
01月19日 星期四白天多云17℃西北风小于3级黑夜小雨14℃西北风小于3级
01月20日 星期五白天小雨15℃西北风小于3级黑夜小雨14℃西北风小于3级
01月21日 星期六白天小到中雨14℃西北风小于3级黑夜小到中雨14℃西北风
01月22日 星期日白天小到中雨9℃东北风小于3级黑夜小雨14℃东北风小于3级
01月23日 星期一白天阴6℃东北风小于3级黑夜阴14℃东北风小于3级
01月24日 星期二白天小雨6℃东北风小于3级黑夜多云14℃东北风小于3级
截至当地时间4月22日,因遭到国际黑客攻击,哥斯达黎加部分政府公共服务网络仍处于关闭状态。哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多此前一天对此表示谴责。他表示,哥斯达黎加不会向国际黑客组织妥协,目前有关部门正在加紧网络管理技术升级,加固网络安全,同时评估泄漏数据的规模和损失,与国际组织和公司合作,加紧恢复受损系统。...
据美国国土安全部(DHS)近日透露,加入“Hack DHS”漏洞赏金项目(bug bounty program)的赏金猎人已经在国土安全部的外部系统中发现了122个安全漏洞,其中27个被评估为严重漏洞。 据悉,国土安全部已向450多名经审查的安全研究人员和道德黑客发放了总计125,600美元的奖金...
Vice 报道称,在最近一次行动中,乌克兰安全局(SBU)声称抓获了一名在乌境内为俄军提供通信服务的黑客。在当天上午 10 点发布的推文和电报消息中,SBU 分享了本次行动的诸多细节。尽管尚未得到另一独立消息源的证实,但我们已经看到了面部打码的黑客、以及所谓的通信系统照片。 电报帖子指出,黑客...
俄罗斯关联的黑客组织 Stormous 声称已成功入侵可口可乐公司,并公开售卖大量数据。Stormous 表示窃取了 161GB 的财务数据、密码和账户,然后以 644 万美元或 1600 万个比特币的价格出售这些数据。 Stormous 在宣布成功入侵之前,曾在 Telegram 上发起投票,询...
以美国为首的“五眼”网络安全部门,刚刚向其盟友(包括英国、加拿大、澳大利亚和新西兰)发出了关键网络基础设施的维护警告。美国家安全局(NSA)给出的理由是 —— 受俄罗斯支持的黑客组织,或对乌克兰境内外的组织构成更大的风险 —— 因而建议各组织对相关网络威胁保持高度警惕,并遵循联合咨询中提当过的缓解...
Project Zero 是由 Google 专家和分析师组成的内部团队,负责寻找零日漏洞和其他对网络产生威胁的漏洞。本周二,该团队发布公告称,在 2021 年共发现了 58 个已被黑客利用的漏洞,刷新了历史记录。 零日漏洞是指开发人员刚刚意识到的安全缺陷,因此,他们有“零天”时间来修复...