应该没有
海洋天气预报:
今天白天到夜间,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气晴到少云。西南风5~6级。
夜间更低气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部9℃左右。
4日白天到夜间,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气晴间多云。渤海和渤海海峡西南风5~6级,黄海北部和中部西南风6~7级阵风8级逐渐减弱到5~6级。
夜间更低气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部11℃左右。
5日白天到夜间,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云间晴。渤海西南风5~6级转北风6~7级阵风8级,渤海海峡、黄海北部和中部西南风转北风5~6级。
夜间更低气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部12℃左右。
山东省海洋气象台
2016年11月3日06时
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
这个是中华人民共和国交通运输部,中国海上搜救中心的网站。海洋气象版块 提供48小时海上天气预报。包括: 天气现象风向风力(级)浪高(m)能见度(km)希望能对您的父亲有所帮助。
黄海北部是朝鲜长山串南端和我国山东省的那个天尽头----成山头连线以北海域,以南就是黄海中南部了,黄海中部北纬35度线以北,黄海南部北纬35度线以南至长江口。
黄海中部
预报时效(小时)天气现象风向风力(级)浪高(m)能见度(km)
00-12阴西南3-41.012
12-24阴南4-51.012
24-36小雨西南3-41.010
36-48阴西北3-41.012
48-60中雨北3-41.08
60-72阴东北3-41.012
受俄乌冲突影响,俄罗斯 Sber 银行建议其客户暂时停止安装任何应用程序的软件更新,因为担心这些软件可能包含专门针对俄罗斯用户的恶意代码,被一些人称为“抗议软件”(protestware)。 Sber 的公告写道:“目前,挑衅性媒体内容被引入免费分发的软件的情况已经变得更加频繁。此外,各种内容和...
微软最近对Windows Defender的排除权限进行了更新,没有管理员权限就无法查看排除的文件夹和文件。这是一个重要的变化,因为威胁者往往会利用这一信息在这种被排除的目录中提供恶意软件的载荷,以绕过防御者的扫描。 然而,这可能无法阻止ZeroFox最近发现的一个名为Kraken的新僵尸网络。这...
近段时间,一轮新的 BitRAT 恶意软件活动正在加速传播。手段是利用非官方的微软许可证激活器,来激活盗版 Windows 操作系统。Bleeping Computer 指出,BitRAT 是一款功能强大的远程访问木马。在网络犯罪论坛和暗网市场上,它正以 20 美元的买断价,向网络犯罪分子们兜售。...
网络安全公司F-Secure正在对其企业安全业务进行品牌重塑,新名称为WithSecure,并设计了时髦的新标志。WithSecure以前被称为F-Secure Business,它将专注于企业安全产品和解决方案,而消费者安全产品和服务仍以现有的F-Secure名称提供。 据路透社报道,被全球数千家...
Atlas VPN的新研究显示,全球76%的公司在过去一年中遭遇过服务停机。原因包括系统崩溃、人为错误和网络攻击是造成停机的主要原因。此外,许多IT经理对越来越多的政治驱动的网络攻击感到担忧。 系统崩溃被认为是公司停机的首要原因,52%的人不得不处理这个问题。42.3%的IT经理认为人为错误是导致公...
NSO集团用于入侵iPhone的间谍软件Pegasus陷入了另一桩间谍丑闻,该监视工具被用来对付西班牙加泰罗尼亚地区的民间社会和政治人物的设备。继2020年2020年的一份报告称加泰罗尼亚高级政治家Roger Torrent和支持独立的人通过WhatsApp成为“政府级间谍软件”的目标后,Citiz...