当前位置:首页 > 网站入侵 > 正文内容

新疆克拉玛依一周天气预报(新疆克拉玛依市天气预报)

hacker2年前 (2022-07-14)网站入侵105

本文目录一览:

克拉玛依天气预报15天

11月12日(今天)白天:多云,夜间:多云,1~7℃;

11月13日(周五)白天:多云,夜间:多云,-1~8℃;

11月14日(周六)白天:中雨,夜间:多云,2~5℃;

11月15日(周日)白天:多云,夜间:多云,0~6℃;

11月16日(周一)白天:晴,夜间:阴,-2~4℃;

11月17日(周二)白天:阴,夜间:阴,-2~3℃;

11月18日(周三)白天:阴,夜间:阴,-2~2℃

11月19日(周四)冻雨,-8~0℃;

11月20日(周五)多云,-11~-4℃;

11月21日(周六)多云,-12~-6℃;

11月22日(周日)晴,-13~-7℃;

11月23日(周一)晴,-13~-7℃;

11月24日(周二)多云,-13~-7℃;

11月25日(周三)阴,-9~-4℃;

11月26日(周四)晴,-8~-2℃。

克拉玛依1016年一月16号至28号天气预报

装个人生日历吧,全国天气预报、生活指数都可很方便的查看到

克拉玛依去年最冷是几月份大概几号

一年最冷的月份一般是1月份

九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的

我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。

附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报

2012年01月

2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月02日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月03日 晴 /晴 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月04日 晴 /多云 -10℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月05日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月06日 晴 /晴 -13℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月07日 晴 /晴 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月08日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月09日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月10日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月11日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月12日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月13日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月14日 晴 /晴 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月15日 晴 /晴 -14℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月16日 多云 /小雪 -12℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月17日 小雪 /小雪 -11℃ / -17℃ 东风 3-4级 /西北风 3-4级

2012年01月18日 阵雪 /晴 -13℃ / -21℃ 西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月19日 晴 /阵雪 -16℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级

2012年01月20日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月21日 晴 /晴 -22℃ / -28℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月22日 晴 /晴 -19℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月23日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月24日 晴 /晴 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月25日 晴 /多云 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月26日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月27日 晴 /多云 -19℃ / -27℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月28日 晴 /晴 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月29日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月30日 晴 /多云 -18℃ / -25℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月31日 多云 /多云 -15℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月

2012年02月01日 晴 /阴 -14℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月02日 晴 /多云 -13℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月03日 多云 /晴 -11℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月04日 晴 /晴 -12℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月05日 多云 /晴 -6℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月06日 多云 /多云 -7℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月07日 多云 /多云 -11℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月08日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月09日 晴 /阴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月10日 阴 /多云 -15℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月11日 多云 /多云 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月12日 多云 /小雪 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月13日 多云 /多云 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月14日 晴 /晴 -12℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月15日 晴 /多云 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月16日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月17日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月18日 晴 /多云 -9℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月19日 多云 /晴 -7℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月20日 多云 /晴 -5℃ / -9℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月21日 小雪 /多云 -5℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月22日 多云 /多云 -3℃ / -13℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月23日 多云 /阵雪 -4℃ / -11℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月24日 阴 /晴 -5℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月26日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月27日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月28日 多云 /晴 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月29日 晴 /晴 -6℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月

日期 天气状况 气温 风力风向

2012年12月01日 小雪 /晴 -2℃ / -13℃ 西北风 4-5级 /西北风 5-6级

2012年12月02日 晴 /阵雪 -8℃ / -12℃ 西北风 3-4级 /东北风 3-4级

2012年12月04日 小雪 /多云 -7℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月05日 多云 /晴 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级

2012年12月06日 晴 /晴 -5℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月07日 晴 /晴 -4℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月08日 晴 /小雪 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月09日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月10日 晴 /多云 -9℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月11日 多云 /小雪 -6℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月12日 小雪 /小雪 -8℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月13日 小雪 /小雪 -9℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月14日 阵雪 /晴 -15℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月15日 晴 /晴 -16℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月17日 晴 /晴 -18℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月18日 晴 /小雪 -17℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月19日 多云 /小雪 -15℃ / -26℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月20日 晴 /小雪 -22℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月21日 晴 /晴 -23℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月22日 晴 /多云 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月23日 多云 /多云 -20℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月24日 多云 /晴 -19℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月25日 晴 /阵雪 -11℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月26日 阵雪 /多云 -10℃ / -22℃ 西北风 5-6级 /西北风 4-5级

2012年12月27日 晴 /晴 -10℃ / -23℃ 西北风 3-4级 /无持续风向 3-4级

2012年12月28日 晴 /晴 -18℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月29日 晴 /晴 -17℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月30日 晴 /晴 -16℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月31日 晴 /晴 -16℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

新疆今天的气温变化

新疆主要地区天气预报

乌鲁木齐

-2~10℃

克拉玛依

-3~5℃

石河子

-5~6℃

吐鲁番

1~16℃

巴州

3~15℃

阿克苏

6~15℃

喀什

10~14℃

塔城

-4~12℃

哈密

-4~13℃

和田

7~16℃

克拉玛依市11月1日到11月30日每天天气情况?

你好,我在墨迹天气里面查询到克拉玛依市11月1日到11月30日每天的天气情况是晴天晴转多云,晴天晴天,晴天晴转多云..

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由黑客技术发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://w-123.com/199867.html

“新疆克拉玛依一周天气预报(新疆克拉玛依市天气预报)” 的相关文章

乌克兰安全研究人员吐槽 HackerOne 漏洞赏金平台不让提取资金

在俄乌冲突于 2 月下旬爆发后,许多西方国家都颁布了针对俄罗斯的制裁令。然而漏洞赏金平台 HackerOne 的做法,却让不少乌克兰安全研究人员也感到寒心。多位乌克兰黑客与研究人员在 Twitter 上控诉,HackerOne 正在阻止他们提取漏洞赏金,甚至有人被截留了数千美元。 由 Hacker...

YouTube上的 Valorant 骗局:RedLine 感染

Hackernews 编译,转载请注明出处: 韩国安全分析人士在YouTube上发现了一场恶意软件传播活动,攻击者使用Valorant当做诱饵,诱骗玩家下载RedLine——一个强大的信息窃取工具。 这种类型的滥用是相当普遍的,因为黑客发现绕过YouTube的新内容提交审核,或者在被举报和禁号时创...

三星手机被曝重大漏洞 运行 Android 9 至 12 的所有机型均受影响

4月6日消息,安全公司Kryptowire警告说,三星的各种设备都容易受到重大安全漏洞的影响,该漏洞允许黑客接管设备。Kryptowire制作移动应用安全测试(MAST),这是一种扫描漏洞以及安全和隐私问题的工具。 据该公司称,它发现了一个漏洞(CVE-2022-22292),该漏洞可能允许黑客采...

Google Drive 开始向用户警告其托管的可疑文件

Google周四宣布,当用户打开托管在Google硬盘上的潜在可疑或危险文件时,它会开始警告用户。“我们将显示一个警告横幅,以帮助保护[用户]和他们的组织免受恶意软件、网络钓鱼和勒索软件的侵害。此前打开Google文档、表单、幻灯片和绘图时,已经有了这些警告。” 这次安全功能升级是完全被动的,管理...

Meta 公司提醒 5 万名用户:他们已成为“雇佣监视”公司的目标

据The Verge报道,Facebook的母公司Meta已经提醒5万名Facebook和Instagram的用户,他们的账户被全球各地的商业“雇佣监视”计划所监视。根据Meta公司周四在新闻页面上发布的最新消息,这些用户是七个实体的目标,分布在100多个国家。 该帖子说,目标包括记者、持不同政见...

黑客拍卖 7000 万用户数据库后 AT&T 否认数据泄露

在一个知名黑客声称要出售一个包含7000万用户个人信息的数据库后,AT&T表示并没有遭遇数据泄露事件。这个被称为ShinyHunters的黑客昨天开始在一个黑客论坛上拍卖这个数据库,起价20万美元,递增报价3万美元。 该黑客表示,愿意立即以100万美元的价格出售。从该黑客分享的样本来看,该...

评论列表

可难野侃
2年前 (2022-07-14)

012年01月17日 小雪 /小雪 -11℃ / -17℃ 东风 3-4级 /西北风 3-4级 2012年01月18日 阵雪 /晴 -13℃ / -21℃ 西北风 4-5级

世味稚然
2年前 (2022-07-14)

≤3级 /无持续风向 ≤3级 2012年12月26日 阵雪 /多云 -10℃ / -22℃ 西北风 5-6级 /西北风 4-5级 2012年12月27

馥妴辞忧
2年前 (2022-07-14)

14日(周六)白天:中雨,夜间:多云,2~5℃;11月15日(周日)白天:多云,夜间:多云,0~6℃;11月16日(周一)白天:晴,夜间:阴,-2~4℃;11月17日(

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。