装个人生日历吧,全国天气预报、生活指数都可很方便的查看到
你好,我在墨迹天气里面查询到克拉玛依市11月1日到11月30日每天的天气情况是晴天晴转多云,晴天晴天,晴天晴转多云..
一年最冷的月份一般是1月份
九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的
我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。
附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报
2012年01月
2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月02日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月03日 晴 /晴 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月04日 晴 /多云 -10℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月05日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月06日 晴 /晴 -13℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月07日 晴 /晴 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月08日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月09日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月10日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月11日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月12日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月13日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月14日 晴 /晴 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月15日 晴 /晴 -14℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月16日 多云 /小雪 -12℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月17日 小雪 /小雪 -11℃ / -17℃ 东风 3-4级 /西北风 3-4级
2012年01月18日 阵雪 /晴 -13℃ / -21℃ 西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月19日 晴 /阵雪 -16℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级
2012年01月20日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月21日 晴 /晴 -22℃ / -28℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月22日 晴 /晴 -19℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月23日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月24日 晴 /晴 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月25日 晴 /多云 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月26日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月27日 晴 /多云 -19℃ / -27℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月28日 晴 /晴 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月29日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月30日 晴 /多云 -18℃ / -25℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月31日 多云 /多云 -15℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月
2012年02月01日 晴 /阴 -14℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月02日 晴 /多云 -13℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月03日 多云 /晴 -11℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月04日 晴 /晴 -12℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月05日 多云 /晴 -6℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月06日 多云 /多云 -7℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月07日 多云 /多云 -11℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月08日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月09日 晴 /阴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月10日 阴 /多云 -15℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月11日 多云 /多云 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月12日 多云 /小雪 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月13日 多云 /多云 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月14日 晴 /晴 -12℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月15日 晴 /多云 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月16日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月17日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月18日 晴 /多云 -9℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月19日 多云 /晴 -7℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月20日 多云 /晴 -5℃ / -9℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月21日 小雪 /多云 -5℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月22日 多云 /多云 -3℃ / -13℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月23日 多云 /阵雪 -4℃ / -11℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月24日 阴 /晴 -5℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月26日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月27日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月28日 多云 /晴 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月29日 晴 /晴 -6℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月
日期 天气状况 气温 风力风向
2012年12月01日 小雪 /晴 -2℃ / -13℃ 西北风 4-5级 /西北风 5-6级
2012年12月02日 晴 /阵雪 -8℃ / -12℃ 西北风 3-4级 /东北风 3-4级
2012年12月04日 小雪 /多云 -7℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月05日 多云 /晴 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级
2012年12月06日 晴 /晴 -5℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月07日 晴 /晴 -4℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月08日 晴 /小雪 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月09日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月10日 晴 /多云 -9℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月11日 多云 /小雪 -6℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月12日 小雪 /小雪 -8℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月13日 小雪 /小雪 -9℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月14日 阵雪 /晴 -15℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月15日 晴 /晴 -16℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月17日 晴 /晴 -18℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月18日 晴 /小雪 -17℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月19日 多云 /小雪 -15℃ / -26℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月20日 晴 /小雪 -22℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月21日 晴 /晴 -23℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月22日 晴 /多云 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月23日 多云 /多云 -20℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月24日 多云 /晴 -19℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月25日 晴 /阵雪 -11℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月26日 阵雪 /多云 -10℃ / -22℃ 西北风 5-6级 /西北风 4-5级
2012年12月27日 晴 /晴 -10℃ / -23℃ 西北风 3-4级 /无持续风向 3-4级
2012年12月28日 晴 /晴 -18℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月29日 晴 /晴 -17℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月30日 晴 /晴 -16℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月31日 晴 /晴 -16℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
你工作的范围太广了,你是巨人,佩服
乌鲁木齐
2011-3-4(星期五)
晴
-2℃ ~ -11℃
微风
2011-3-5(星期六)
晴
-1℃ ~ -10℃
微风
2011-3-6(星期日)
晴
-1℃ ~ -9℃
微风
克拉玛依
2011-3-4(星期五)
多云转晴
-9℃ ~ -15℃
微风
2011-3-5(星期六)
晴转多云
-10℃ ~ -16℃
微风
2011-3-6(星期日)
晴转多云
-10℃ ~ -16℃
微风
吐鲁番
2011-3-4(星期五)
多云转晴
10℃ ~ -2℃
微风
2011-3-5(星期六)
晴
12℃ ~ -1℃
微风
2011-3-6(星期日)
晴
11℃ ~ 0℃
微风
库尔勒
2011-3-4(星期五)
浮尘
8℃ ~ -2℃
北风3-4级
2011-3-5(星期六)
晴转多云
9℃ ~ -1℃
微风
2011-3-6(星期日)
晴转多云
10℃ ~ 0℃
北风3-4级
阿克苏
2011-3-4(星期五)
多云转晴
7℃ ~ -4℃
微风
2011-3-5(星期六)
晴
8℃ ~ -2℃
微风
2011-3-6(星期日)
晴
7℃ ~ -2℃
微风
喀什
2011-3-4(星期五)
浮尘
4℃ ~ -2℃
微风
2011-3-5(星期六)
多云
5℃ ~ -3℃
微风
2011-3-6(星期日)
晴
7℃ ~ -4℃
微风
和田
2011-3-4(星期五)
浮尘
6℃ ~ -3℃
微风
2011-3-5(星期六)
晴
8℃ ~ -2℃
微风
2011-3-6(星期日)
晴
9℃ ~ -2℃
微风
Hackernews 编译,转载请注明出处: Mozilla 在其 Firefox 浏览器中加入了带外数据软件升级,包含了两个高影响力的安全漏洞。 Mozilla 称,这两个漏洞正在被大肆利用。 标记为 cve-2022-26485和 cve-2022-26486的零日漏洞被描述为影响 XSLT ...
近日,两位安全研究人员成功入侵了亿万富翁兼电影制片人 Jeffrey Katzenberg 的 Mac 计算机,意味着 macOS 设备并不能自动抵御网络威胁。虽然没有提到特定的 macOS 设备型号,深谙社会工程的 SocialProof Security 首席执行官 Rachel Tobac 还...
一款用于窃取 Facebook 登录凭证的恶意 Android 应用目前在 Google Play 商城上已经被安装超过 10 万次,而且该应用目前仍可下载(发稿时已下架)。这款恶意程序被伪装成“Craftsart Cartoon Photo Tools”卡通化应用,允许用户上传图片并将其转换为卡通...
丰田汽车旗下零部件制造商日本电装于13日宣布,其德国当地法人受到了网络攻击。该公司确认其网络感染了勒索软件。被认定发动了此次攻击的黑客集团已经发布了勒索声明。公司称虽然目前并没有立刻对公司经营造成影响,但是“关于受害的详细情况正在调查中”。公司已向德国当地政府提交了受害报告。 据信息安全公司三井物...
加拿大多伦多大学下属“公民实验室”(Citizen Lab)的研究人员当地时间周一发文称,该实验室的核心任务是对民间社会的数字威胁进行研究。在调查雇佣军间谍软件的过程中,他们偶尔会观察到一些案例,怀疑政府正在使用间谍软件对其他政府进行国际间谍活动。这些案件绝大多数都不属于他们的范围和任务。然而,在某...
医疗设备制造商美敦力公司(Medtronic)已召回其部分胰岛素泵使用的遥控器,因为这些遥控器存在严重的漏洞,可能导致患者受伤或死亡。 攻击者可以利用漏洞来改变胰岛素泵提供给病人的剂量。 “MiniMed™远程控制器使用无线射频(RF)与胰岛素泵通信,可以在不按任何胰岛素泵按钮的情况下将一定量的胰岛...