城市 日期 白天 夜间
天气状况 风力方向 更高温度 天气状况 风力方向 更低温度
建瓯 2016-05-17 多云 无持续风向 ≤3级 26℃ 多云 无持续风向 ≤3级 15℃
建瓯 2016-05-16 多云 无持续风向 ≤3级 25℃ 多云 无持续风向 ≤3级 16℃
建瓯 2016-05-15(星期日) 中雨 无持续风向 ≤3级 30℃ 阵雨 无持续风向 ≤3级 16℃
建瓯 2016-05-14(星期六) 多云 无持续风向 ≤3级 31℃ 阴 无持续风向 ≤3级 20℃
建瓯 2016-05-13 多云 无持续风向 ≤3级 34℃ 多云 无持续风向 ≤3级 20℃
建瓯 2016-05-12 多云 无持续风向 ≤3级 32℃ 晴 无持续风向 ≤3级 18℃
建瓯 2016-05-11 晴 无持续风向 ≤3级 30℃ 晴 无持续风向 ≤3级 17℃
建瓯 2016-05-10 中雨 无持续风向 ≤3级 24℃ 多云 无持续风向 ≤3级 17℃
建瓯 2016-05-09 暴雨 无持续风向 ≤3级 25℃ 大雨 无持续风向 ≤3级 20℃
建瓯 2016-05-08(星期日) 中雨 无持续风向 ≤3级 30℃ 小雨 无持续风向 ≤3级 22℃
建瓯 2016-05-07(星期六) 中雨 无持续风向 ≤3级 30℃ 小雨 无持续风向 ≤3级 22℃
建瓯 2016-05-06 阵雨 无持续风向 ≤3级 27℃ 阵雨 无持续风向 ≤3级 21℃
建瓯 2016-05-05 中雨 无持续风向 ≤3级 31℃ 中雨 无持续风向 ≤3级 21℃
建瓯 2016-05-04 多云 无持续风向 ≤3级 32℃ 阴 无持续风向 ≤3级 19℃
建瓯 2016-05-03 多云 无持续风向 ≤3级 31℃ 多云 无持续风向 ≤3级 17℃
建瓯 2016-05-02 阵雨 无持续风向 ≤3级 30℃ 中雨 无持续风向 ≤3级 21℃
建瓯 2016-05-01(星期日) 阵雨 无持续风向 ≤3级 25℃ 阵雨 无持续风向 ≤3级 19℃
建瓯天气预报 2日(今天)雷阵雨转阴33/24℃ 微风
建瓯天气预报 3日(明天)阴34/24℃ 微风
建瓯天气预报 4日(后天)雷阵雨转阴35/24℃ 微风
建瓯天气预报 5日(周五)雷阵雨转阴35/24℃ 微风
建瓯天气预报 6日(周六)阵雨转阴34/24℃ 微风
建瓯天气预报 7日(周日)雷阵雨转阴35/24℃ 微风
建瓯天气预报 8日(周一)阵雨转小雨34/24℃ 微风
建瓯市历史天气查询
日期 更高气温 更低气温 天气 风向风力 空气质量指数
2020-02-01星期六 16℃ 4℃ 阴~晴 东北风1级 44优
2020-02-02星期日 13℃ 8℃ 小雨 东南风1级 57良
2020-02-03星期一 11℃ 9℃ 小雨 西北风1级 58良
2020-02-04星期二 11℃ 9℃ 小雨 东北风1级 42优
2020-02-05星期三 17℃ 7℃ 阴 东北风1级 17优
2020-02-06星期四 9℃ 8℃ 中雨~小雨 东北风1级 31优
2020-02-07星期五 13℃ 8℃ 阴 西北风1级 16优
2020-02-08星期六 13℃ 7℃ 多云 东北风1级 19优
2020-02-09星期日 16℃ 4℃ 晴 东北风1级 22优
2020-02-10星期一 18℃ 9℃ 雾~多云 东南风1级 31优
2020-02-11星期二 18℃ 13℃ 阴~中雨 东南风1级 39优
2020-02-12星期三 20℃ 13℃ 小雨 西南风1级 30优
2020-02-13星期四 16℃ 13℃ 中雨~小雨 东南风1级 24优
2020-02-14星期五 15℃ 14℃ 中雨 东南风1级 17优
2020-02-15星期六 16℃ 5℃ 中雨 东北风1级 18优
2020-02-16星期日 6℃ 0℃ 小雨~多云 西北风2级 13优
2020-02-17星期一 12℃ 0℃ 晴 东北风1级 20优
2020-02-18星期二 15℃ 1℃ 雾~晴 东北风1级 28优
2020-02-19星期三 11℃ 6℃ 多云 东南风1级 26优
2020-02-20星期四 21℃ 7℃ 晴 东北风1级 36优
2020-02-21星期五 24℃ 11℃ 晴~多云 东北风1级 34优
2020-02-22星期六 21℃ 10℃ 多云 东北风1级 40优
2020-02-23星期日 24℃ 10℃ 多云 东南风1级 53良
2020-02-24星期一 26℃ 14℃ 多云~晴 东南风1级 52良
2020-02-25星期二 27℃ 15℃ 多云 西南风1级 42优
2020-02-26星期三 27℃ 14℃ 多云~阴 西南风1级 60良
2020-02-27星期四 23℃ 12℃ 阴 东南风1级 41优
宾夕法尼亚州立大学和卡塔尔哈马德-本-哈利法大学的研究人员表示,推特上的推文所表达的情绪和情感可以被实时用来评估大流行病、战争或自然灾害供应链中断可能导致的粮食短缺。 他们发现,在COVID-19大流行的早期,在美国某些州,表达愤怒、厌恶或恐惧的与食品安全有关的推文与实际的食品不足密切相关。研究人员...
利用窃取过来的 NVIDIA 代码,威胁者利用签名证书来签署恶意软件,使其看起来值得信赖,并允许在 Windows 中加载恶意驱动程序。本周,NVIDIA 公司证实,他们遭受了一次网络攻击,使威胁者得以窃取员工的证书和专有数据。 对本次泄露事件负责的勒索集团 Lapsus$ 表示,他们已经窃取了...
俄罗斯关联的黑客组织 Stormous 声称已成功入侵可口可乐公司,并公开售卖大量数据。Stormous 表示窃取了 161GB 的财务数据、密码和账户,然后以 644 万美元或 1600 万个比特币的价格出售这些数据。 Stormous 在宣布成功入侵之前,曾在 Telegram 上发起投票,询...
虽然在 2021 年微软就已针对 Hive 勒索软件发布 Exchange 服务器的安全补丁,并敦促企业及时进行部署,但是依然有一些组织并没有及时跟进。消息称这些尚未跟进的组织近日再次遭受了 Hive 勒索软件的攻击,被黑客获得了系统权限。 在攻击获得系统权限之后,该勒索软件就会通过 PowerSh...
Project Zero 是由 Google 专家和分析师组成的内部团队,负责寻找零日漏洞和其他对网络产生威胁的漏洞。本周二,该团队发布公告称,在 2021 年共发现了 58 个已被黑客利用的漏洞,刷新了历史记录。 零日漏洞是指开发人员刚刚意识到的安全缺陷,因此,他们有“零天”时间来修复...
在周一发布的联合公告中,美国网络与基础设施安全局(CISA)、联邦调查局(FBI)和财政部指出 —— 被称作 Lazarus Group 的黑客组织,正在使用被植入木马的加密货币应用程序,向区块链行业的各个组织发起攻击。据说受害者中包括加密货币交易所、风投、持有大量加密货币 / 非同质化代币(NFT...